Sabtu, 26 Desember 2009
Cheat Game
bka aj web....
www.indowebster.com
sorry aku g posting cheat.na,,silahkan cri ndiri....
saia gamers sejati n say no to cheat....
klo aku saranin sich g usah pke cheat de...
tp tersera juga....
Download Game Online
http://www.lytogame.com/download/default.asp#mainmenu
tinggal pilih game.na......
#Download Point Blank:
http://pb.gemscool.com/index.php?act=7&sub=1
#Download Game yang laen:
http://www.indomog.com/indomognew/?inc=2&act=listdcgame
#Download Game Ayodance:
http://www.ayodance.com/index/index.php?pid=d_client
#Download Game LineageII:
http://lineage2.megaxus.com/download
#Download Game WarRock:
http://warrock.megaxus.com/v2/download-client-main
GAME SEAL
*Profesi:
-Beginner:
Beginner adalah profesi pertama dalam SEAL Online. Dalam memulai petualangan barunya, mereka dapat mempelajari skill-skill dasar untuk tidur, memancing, bertransaksi, dan untuk melakukan serangan tangan kosong. Beginner dapat berubah ke profesi lain setelah mencapai level 10.
Beginner bisa menemui NPC Pengemis untuk belajar skill-skill dasar.

-Skill dasar:
| Keterangan | Skill ‘Sleep’ akan memulihkan tenaga-mu [HP, AP] lebih cepat. Dengan skill ini, kamu dapat tidur dimana saja. Baik di taman, sungai, pegunungan, laut, bahkan di perut gunung ataupun diluar angkasa. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 1 | |||
| Lv | Skill Poin | ATK | Pemakaian AP | Jarak |
| - | 0 | - | - | - |
Bicaralah dengan NPC Pengemis yang ada di kota untuk mendapatkan skill Sleep. Di kota Elim, NPC Pengemis terletak di tengah-tengah kota. Sedangkan, di kota Lime, NPC Pengemis terletak di arah Utara dalam kota.
| Keterangan | Skill ‘Fishing’ dapat menambah keceriaan dalam petualangan mu. Jika beruntung, selain ikut serta dalam menjaga lingkungan hidup, kamu juga bisa mendapatkan barang berharga saat memancing. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 8 | |||
| Lv | Skill Poin | ATK | Pemakaian AP | Jarak |
| - | 3 | - | - | - |
Bicaralah dengan NPC Pengemis yang ada di kota untuk mendapatkan skill Fishing. Di kota Elim, NPC Pengemis terletak di tengah-tengah kota. Sedangkan, di kota Lime, NPC Pengemis terletak di arah Utara dalam kota.
| Keterangan | Dengan menggunakan fungsi simpanan, kamu bisa menggunakan gudang di Shiltz, dimana kamu bisa menyimpan barang dan cegel kapanpun kamu mau. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 8 | |||
| Lv | Skill Poin | ATK | Pemakaian AP | Jarak |
| - | - | - | - | - |
Bicaralah dengan NPC Bank Teller yang terdapat di kota-kota. Kamu dapat mempelajari bagaimana cara menggunakan storage darinya.
| Keterangan | Dengan fungsi emotikon, kamu dapat mengekspresikan berbagai macam perasaan pada teman-teman yang ada disekelilingmu. | |||
| Persyaratan | karakter lv. 6, Sleep lv. 1 | |||
| Lv | Skill Poin | ATK | Pemakaian AP | Jarak |
| - | - | - | - | - |
Bicaralah pada NPC Pengemis yang ada di kota untuk mendapatkan skill Emotion. Di kota Elim, NPC Pengemis terletak di tengah-tengah kota. Sedangkan, di kota Lime, NPC Pengemis terletak di arah Utara dalam kota.
| Keterangan | Dengan menggunakan fungsi grup, kamu dapat membuat grup yang berisi maksimal 6 orang, termasuk dirimu sendiri. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 5 | |||
| Lv | Skill Poin | ATK | Pemakaian AP | Jarak |
| - | - | - | - | - |
Pergilah ke Bar di Elim atau Lime dan bicaralah pada pelayan bar. Kamu akan di berikan sebuah misi darinya. Kamu harus mendapatkan bahan-bahan yang benar dan membuat sebuah kue untuk pelayan bar tersebut. Lalu, pergilah ke Toko Barang (bangunan yang terlihat seperti sebuah botol ramuan raksasa) dan bicaralah pada pemilik toko. Wanita itu akan memberitahumu 3 macam bahan untuk membuat kue (1 buah Milk, 3 buah Vegetable Oil, 2 buah Bean Head). Kamu bisa mendapatkan bahan-bahan ini dari monster Beanie dan Moo Moo. Setelah semua bahan sudah terkumpul, kembalilah ke toko Barang. Dia akan mengambil bahan-bahan untuk membuat kue darimu. Berbicaralah padanya lagi untuk mendapatkan sebuah kue darinya. (kamu dapat memeriksanya di inventory-mu). Terakhir, bawalah kue itu ke pelayan bar di penginapan. Dan kamu akan mendapatkan Skill grup.
| Keterangan | Skill ‘Trade’ membuatmu dapat bertransaksi barang dan Cegel dengan pemain lain. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 2, Sleep Lv.1 | |||
| Lv | Skill Poin | ATK | Pemakaian AP | Jarak |
| - | 3 | - | - | - |
Bicaralah dengan NPC Pedagang yang ada di arah Utara dalam kota Lime. Dia akan mengajarkanmu bagaimana cara bertransaksi dengan pemain lainnya.
| Keterangan | Dengan skill ‘Refine’ kamu akan dapat membuat senjata menggunakan berbagai jenis bebatuan sebagai bahan baku. Proses pembuatan senjata mempengaruhi kualitas senjata yang dihasilkan. Hati-hati, karena kemungkinan untuk gagal tetap ada. | |||
| Persyaratan | Karakter lv. 10, Sleep lv. 1 | |||
| Lv | Skill Poin | ATK | Pemakaian AP | Jarak |
| - | 3 | - | - | - |
Bicaralah dengan NPC Pedagang Perhiasan yang ada di arah Utara kota Lime (NPC ini terdapat di sebelah kanan NPC Pedagang). Dia akan mengajarimu bagaimana cara menempa senjata dan mengolah permata.
| Keterangan | Dengan menggunakan fungsi chat room, kamu dapat membuat pemain lain masuk kedalam ruang chatmu dilingkungan yang santai dan tenang. | |||
| Persyaratan | Karakter lv. 4, Sleep lv. 1 | |||
| Lv | Skill Poin | ATK | Pemakaian AP | Jarak |
| - | 2 | - | - | - |
Bicaralah dengan NPC Pedagang yang ada di arah Utara dalam kota Lime. Dia akan mengajarkanmu bagaimana cara membuka sebuah ruang chat.
| Keterangan | Dengan menggunakan Vending shop, kamu dapat membuka kios yang menjual barang-barang untuk dibeli pemain lain. | |||
| Persyaratan | Karakter lv. 8, trade lv.1 | |||
| Lv | Skill Poin | ATK | Pemakaian AP | Jarak |
| - | 2 | - | - | - |
Bicaralah dengan NPC Pedagang yang ada di arah Utara dalam kota Lime. Dia akan mengajarkanmu bagaimana cara membuka toko untuk berjualan.
| Keterangan | Skill ‘Combo’ membuatmu mampu memberikan serangan kombo dengan tangan. Dalam petualanganmu, skill ini akan menjadi skill dasar untuk setiap combo senjata. | |
| Persyaratan | Karakter Lv. 2 , Sleep Lv.1 | |
| Lv | Skill Poin | Langkah-langkah Combo |
| 1 | 3 | 3 Hits : A, S, AS 3 Hits : A, D, AD 3 Hits : S, D, SD 4 Hits : D, S, A, AD 5 Hits : A, S, A, A, AD 5 Hits : A, S, D, D, AS 6 Hits : AD, A, S, S, D, SD *Kami tidak menampilkan combo diatas 6 hit agar SEALovers dapat mencarinya sendiri dalam petualangan di Shiltz ^^ |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 | |
Bicaralah pada NPC Pengemis yang ada di kota untuk mendapatkan skill Martial Combo. Di kota Elim, NPC Pengemis terletak di tengah-tengah kota. Sedangkan, di kota Lime, NPC Pengemis terletak di arah Utara dalam kota.

Magician memiliki pertahanan terendah dibandingkan dengan profesi lainnya, tetepai mempunyai kekuatan sihir terkuat. Termasuk serangan jarak jauh dan sihir area. Mantera sihir dibagi menjadi sihir api yang kuat, sihir es yang cepat, dan serangan sihir jarak jauh.
Temuilah NPC Manuel untuk menjadi magician.

| Keterangan | Dengan skill ini karakter dapat melakukan serangan kombo menggunakan tongkat. | |
| Persyaratan | Karakter Lv. 10, Martial Combo Lv. 5 | |
| Lv | Skill Poin | Langkah-langkah Combo |
| 1 | 6 | 3 Hits : A, S, AS 3 Hits : A, D, AD 3 Hits : S, D, SD 4 Hits : D, S, A, AD 5 Hits : A, S, A, A, AD 5 Hits : A, S, D, D, AS 6 Hits : AD, A, S, S, D, SD *Kami tidak menampilkan combo diatas 6 hit agar SEALovers dapat mencarinya sendiri dalam petualangan di Shiltz ^^ |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| Keterangan | Pengetahuan dasar yang harus diketahui para Magician untuk mengatur kekuatan dalam merapal mantra. Dengan menguasai skill ini, AP kamu akan semakin cepat pulih saat tidur. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 10, Martial Combo Lv. 5 | |||
| Lv | Skill Poin | Pemulihan AP | Pemakaian AP | Jarak |
| 1 | 0 | 1 | - | - |
| 2 | 1 | 1 | - | - |
| 3 | 1 | 1 | - | - |
| 4 | 1 | 1 | - | - |
| 5 | 1 | 1 | - | - |
| 6 | 1 | 1 | - | - |
| 7 | 1 | 1 | - | - |
| 8 | 1 | 1 | - | - |
| 9 | 1 | 1 | - | - |
| 10 | 1 | 1 | - | - |
| Keterangan | Mantra elemen api. Kamu akan melempar sebuah korek api raksasa yang terbakar kepada musuhmu. | |||
| Persyaratan | Karakter lv. 10, Source of Universe lv. 1 | |||
| Lv | Skill Poin | Dmg | Pemakaian AP | Jarak |
| 1 | 3 | 75% | 15 | 6 |
| 2 | 2 | 85% | 16 | 6 |
| 3 | 2 | 95% | 17 | 6 |
| 4 | 2 | 115% | 18 | 6 |
| 5 | 2 | 135% | 19 | 6 |
| 6 | 2 | 150% | 20 | 6 |
| 7 | 2 | 175% | 21 | 6 |
| 8 | 2 | 190% | 22 | 6 |
| 9 | 2 | 215% | 23 | 6 |
| 10 | 2 | 240% | 24 | 6 |
| Keterangan | Mantra elemen api tingkat lanjut. Merupakan mantra lanjutan dari Fireball. Kamu dapat melemparkan banyak bola api ke arah musuhmu. | |||
| Persyaratan | Level karakter 18, Fireball lv.5 | |||
| Lv | Skill Poin | Dmg | Pemakaian AP | Jarak |
| 1 | 4 | 100% | 36 | 18 |
| 2 | 3 | 130% | 38 | 22 |
| 3 | 3 | 165% | 40 | 24 |
| 4 | 3 | 210% | 42 | 26 |
| 5 | 3 | 255% | 44 | 28 |
| 6 | 3 | 305% | 46 | 30 |
| 7 | 3 | 360% | 48 | 32 |
| 8 | 3 | 420% | 50 | 34 |
| 9 | 3 | 480% | 52 | 36 |
| 10 | 3 | 550% | 54 | 38 |
| Keterangan | Mantra elemen api tingkat lanjut. Kamu akan mengeluarkan sebuah bola api yang sempurna dan memiliki daya hancur yang sangat dahsyat. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 41, Mega Fireball Lv. 5 | |||
| Lv | Skill Poin | Dmg | Pemakaian AP | Jarak |
| 1 | 6 | 130% | 75 | 7 |
| 2 | 4 | 185% | 80 | 7 |
| 3 | 4 | 250% | 85 | 7 |
| 4 | 4 | 335% | 90 | 7 |
| 5 | 4 | 420% | 95 | 7 |
| 6 | 4 | 520% | 100 | 8 |
| 7 | 4 | 620% | 105 | 8 |
| 8 | 4 | 740% | 110 | 8 |
| 9 | 4 | 870% | 115 | 8 |
| 10 | 4 | 1010% | 120 | 9 |
| Keterangan | Mantra elemen api. Kamu membuat badai api yang akan membakar musuhmu dan daerah sekelilingnya. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 16, Fireball Lv. 1 | |||
| Lv | Skill Poin | Dmg | Pemakaian AP | Jarak |
| 1 | 4 | 35% | 35 | 4 |
| 2 | 3 | 50% | 38 | 4 |
| 3 | 3 | 60% | 41 | 4 |
| 4 | 3 | 80% | 44 | 4 |
| 5 | 3 | 95% | 47 | 5 |
| 6 | 3 | 120% | 50 | 5 |
| 7 | 3 | 135% | 53 | 5 |
| 8 | 3 | 160% | 56 | 6 |
| 9 | 3 | 180% | 59 | 6 |
| 10 | 3 | 205% | 62 | 6 |
| Keterangan | Mantra elemen api. Kamu dapat memanggil peri di sekeliling musuhmu untuk membakar dan melukainya. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 28, Fire Storm Lv. 5 | |||
| Lv | Skill Poin | Dmg | Pemakaian AP | Jarak |
| 1 | 5 | 100% | 35 | 4 |
| 2 | 4 | 130% | 38 | 4 |
| 3 | 4 | 170% | 41 | 4 |
| 4 | 4 | 210% | 44 | 4 |
| 5 | 4 | 260% | 47 | 5 |
| 6 | 4 | 310% | 50 | 5 |
| 7 | 4 | 370% | 53 | 5 |
| 8 | 4 | 435% | 56 | 6 |
| 9 | 4 | 490% | 59 | 6 |
| 10 | 4 | 560% | 62 | 7 |
| Keterangan | Mantra elemen api terkuat. Saat digunakan, kamu akan mengeluarkan sebuah meteor dari angkasa yang dijatuhkan pada musuhmu. Karena menggunakan banyak AP, skill ini membutuhkan gulungan mantra. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 80, Hell Burn Lv. 10 | |||
| Lv | Skill Poin | Dmg | Pemakaian AP | Jarak |
| 1 | 10 | 135% | 115 | 4 |
| 2 | 8 | 185% | 130 | 4 |
| 3 | 8 | 255% | 145 | 4 |
| 4 | 8 | 330% | 160 | 5 |
| 5 | 8 | 420% | 175 | 5 |
| 6 | 8 | 520% | 190 | 5 |
| 7 | 8 | 620% | 205 | 6 |
| 8 | 8 | 740% | 220 | 6 |
| 9 | 8 | 865% | 235 | 6 |
| 10 | 8 | 1000% | 250 | 7 |
| Keterangan | Mantra elemen air. Dengan membekukan embun di udara, kamu akan membuat potongan es yang tajam untuk dilemparkan ke arah musuhmu. | |||
| Persyaratan | Karakter lv. 10, Source of Universe lv. 1 | |||
| Lv | Skill Poin | Dmg | Pemakaian AP | Jarak |
| 1 | 3 | 100% | 13 | 7 |
| 2 | 2 | 110% | 14 | 7 |
| 3 | 2 | 120% | 15 | 7 |
| 4 | 2 | 130% | 16 | 7 |
| 5 | 2 | 140% | 17 | 7 |
| 6 | 2 | 150% | 18 | 7 |
| 7 | 2 | 160% | 19 | 7 |
| 8 | 2 | 170% | 20 | 7 |
| 9 | 2 | 180% | 21 | 7 |
| 10 | 2 | 190% | 22 | 7 |
| Keterangan | Skill pendukung. Dengan skill ini, AP, sumber dari alam semesta akan mengelilingimu dan membuat serangan yang kamu terima menjadi lebih kecil. AP kamu akan berkurang menggantikan HP yang berkurang. | |||
| Persyaratan | Karakter lv. 50, Source of Universe lv. 10 | |||
| Lv | Skill Poin | Level Persyaratan | Pemakaian AP | Dmg/delay |
| 1 | 3 | 50 | 100 | 5% / 65 |
| 2 | 4 | 53 | 110 | 10% / 75 |
| 3 | 5 | 56 | 120 | 15% / 85 |
| 4 | 6 | 59 | 130 | 20 % / 95 |
| 5 | 7 | 62 | 140 | 25% / 105 |
| 6 | 8 | 65 | 150 | 30% / 115 |
| 7 | 9 | 68 | 160 | 35% / 125 |
| 8 | 10 | 71 | 170 | 40% / 135 |
| 9 | 11 | 74 | 180 | 45% / 145 |
| 10 | 12 | 77 | 190 | 50% / 155 |
| Keterangan | Mantra elemen air. Kamu menyerang musuhmu dengan potongan es raksasa yang akan menghancurkan mereka. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 16, Frost Bolt Lv. 1 | |||
| Lv | Skill Poin | Dmg | Pemakaian AP | Jarak |
| 1 | 4 | 30% | 35 | 6 |
| 2 | 3 | 40% | 38 | 6 |
| 3 | 3 | 55% | 41 | 6 |
| 4 | 3 | 65% | 44 | 6 |
| 5 | 3 | 80% | 47 | 6 |
| 6 | 3 | 100% | 50 | 7 |
| 7 | 3 | 115% | 53 | 7 |
| 8 | 3 | 140% | 56 | 7 |
| 9 | 3 | 160% | 59 | 7 |
| 10 | 3 | 180% | 62 | 8 |
| Keterangan | Mantra elemen air. Dengan kekuatan yang membekukan, kamu dapat membuat sebuah balok es yang akan melukai musuhmu dan membuatnya terperangkap. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 28, Ice Drills Lv. 5 | |||
| Lv | Skill Poin | Dmg | Pemakaian AP | Jarak |
| 1 | 5 | 85 | 62 | 4 |
| 2 | 4 | 115 | 67 | 4 |
| 3 | 4 | 145 | 72 | 4 |
| 4 | 4 | 185 | 77 | 5 |
| 5 | 4 | 235 | 82 | 5 |
| 6 | 4 | 280 | 87 | 5 |
| 7 | 4 | 335 | 92 | 6 |
| 8 | 4 | 385 | 97 | 6 |
| 9 | 4 | 490 | 102 | 6 |
| 10 | 4 | 520 | 107 | 7 |
| Keterangan | Mantra elemen air terkuat. Saat menggunakannya, kamu akan menyerang musuhmu dengan kekuatan badai salju dari luar angkasa. Karena membutuhkan AP yang sangat banyak, mantra ini menggunakan sebuah gulungan mantra. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 80, Freeze Lv. 10 | |||
| Lv | Skill Poin | Dmg | Pemakaian AP | Jarak |
| 1 | 10 | 100% | 110 | 4 |
| 2 | 8 | 145% | 125 | 4 |
| 3 | 8 | 210% | 140 | 4 |
| 4 | 8 | 280% | 155 | 5 |
| 5 | 8 | 360% | 170 | 5 |
| 6 | 8 | 450% | 185 | 5 |
| 7 | 8 | 550% | 200 | 6 |
| 8 | 8 | 660% | 215 | 6 |
| 9 | 8 | 785% | 230 | 6 |
| 10 | 8 | 915% | 245 | 7 |
| Keterangan | Mantra elemen air tingkat lanjut. Merupakan bentuk lanjutan dari mantra Frost Bolt. Kamu dapat melemparkan banyak potongan es kearah musuhmu. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 18, Frostbolt Lv. 5 | |||
| Lv | Skill Poin | Dmg | Pemakaian AP | Jarak |
| 1 | 4 | 60% | 30 | 9 |
| 2 | 3 | 70% | 32 | 9 |
| 3 | 3 | 85% | 34 | 9 |
| 4 | 3 | 100% | 36 | 9 |
| 5 | 3 | 115% | 38 | 9 |
| 6 | 3 | 130% | 40 | 10 |
| 7 | 3 | 145% | 42 | 10 |
| 8 | 3 | 165% | 44 | 10 |
| 9 | 3 | 185% | 46 | 10 |
| 10 | 3 | 210% | 48 | 10 |
| Keterangan | Mantra elemen air tingkat lanjut. Merupakan bentuk terakhir dari mantra Frostbolt. Saat menggunakannya, kamu dapat melemparkan sebuah gunung es ke arah musuhmu. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 41, Mega Frostbolt Lv. 5 | |||
| Lv | Skill Poin | Dmg | Pemakaian AP | Jarak |
| 1 | 6 | 130% | 71 | 7 |
| 2 | 4 | 185% | 76 | 7 |
| 3 | 4 | 250% | 81 | 7 |
| 4 | 4 | 335% | 86 | 7 |
| 5 | 4 | 420% | 91 | 7 |
| 6 | 4 | 510% | 96 | 8 |
| 7 | 4 | 620% | 101 | 8 |
| 8 | 4 | 740% | 106 | 8 |
| 9 | 4 | 870% | 111 | 8 |
| 10 | 4 | 1010% | 116 | 9 |
-Knight

Dibandingan dengan yang warrior, Knight memiliki tingkat serangan yang lebih lemah. Keunggulan utama profesi ini adalah tingkat pertahanan fisiknya yang hebat, ditambah lagi hanya Knight yang bisa menggunakan perisai. Karena tugas nya adalah untuk melindungi yang lain, pertahanan adalah hal utama bagi Knight.
Temuilah NPC Knight Tua untuk menjadi Knight.

| Keterangan | Combo pedang. Knight dapat melakukan combo dengan menggunakan pedang. | |
| Persyaratan | Karakter Lv. 10 , Martial Combo Lv. 5 | |
| Lv | Skill Poin | Langkah-langkah Combo |
| 1 | 6 | 3 Hits : A, S, AS 3 Hits : A, D, AD 3 Hits : S, D, SD 4 Hits : D, S, A, AD 5 Hits : A, S, A, A, AD 5 Hits : A, S, D, D, AS 6 Hits : AD, A, S, S, D, SD *Kami tidak menampilkan combo diatas 6 hit agar SEALovers dapat mencarinya sendiri dalam petualangan di Shiltz ^^ |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| Keterangan | Prinsip moral dasar yang penting untuk menjadi Knight Shiltz. Dengan skill ini XP kamu akan bertambah lebih cepat dalam pertarungan. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 10, Sword Combo Lv. 3 | |||
| Lv | Skill Poin | Kenaikan XP | Pemakaian AP | Jarak |
| 1 | 6 | 2 | - | - |
| 2 | 5 | 2 | - | - |
| 3 | 5 | 2 | - | - |
| 4 | 5 | 2 | - | - |
| 5 | 5 | 2 | - | - |
| Keterangan | Skill serangan dengan menggunakan pedang. Kamu akan menghujamkan pedangmu kedalam tanah untuk membuat gempa bumi. Kekuatannya yang sangat hebat dapat menghancurkan musuhmu dan apapun yang berada di empat penjuru di dekatmu. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 10, Chivalry Lv.3 | |||
| Lv | Skill Poin | Level Persyaratan | +Damage | Pemakaian AP/Jarak |
| 1 | 8 | 10 | 200% | 42/2 |
| 2 | 7 | 10 | 250% | 46/2 |
| 3 | 7 | 10 | 300% | 50/2 |
| 4 | 7 | 10 | 350% | 54/2 |
| 5 | 7 | 10 | 400% | 58/2 |
| 6 | 7 | 10 | 470% | 62/2 |
| 7 | 7 | 10 | 540% | 66/2 |
| 8 | 7 | 10 | 610% | 70/2 |
| 9 | 7 | 10 | 690% | 74/2 |
| 10 | 7 | 10 | 770% | 78/2 |
| Keterangan | Skill serangan dengan menggunakan pedang. Pedangmu akan menghantam tanah dan membuat gempa yang menyilang. Skill ini merupakan skill lanjutan dari holy cross. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 23, Holy Cross Lv.3 | |||
| Lv | Skill Poin | Level Persyaratan | +Damage | Pemakaian AP/Jarak |
| 1 | 10 | 23 | 260% | 68/2 |
| 2 | 9 | 23 | 330% | 74/2 |
| 3 | 9 | 23 | 410% | 80/2 |
| 4 | 9 | 23 | 500% | 86/2 |
| 5 | 9 | 23 | 590% | 92/2 |
| 6 | 9 | 23 | 690% | 98/2 |
| 7 | 9 | 23 | 800% | 104/2 |
| 8 | 9 | 23 | 920% | 110/2 |
| 9 | 9 | 23 | 1050% | 116/2 |
| 10 | 9 | 23 | 1180% | 122/2 |
| Keterangan | Skill serangan dengan menggunakan pedang. Merupakan skill lanjutan dari Holy Cross, membuat gempa bumi yang menyilang dengan menghamtamkan pedang ke tanah. | |||
| Persyaratan | Karakter lv. 50, Grand cross lv. 5 | |||
| Lv | Skill Poin | Level Persyaratan | +Damage | Pemakaian AP |
| 1 | 6 | 50 | 260% | 75 |
| 2 | 7 | 55 | 360% | 85 |
| 3 | 8 | 60 | 470% | 95 |
| 4 | 9 | 65 | 590% | 105 |
| 5 | 10 | 70 | 720% | 115 |
| 6 | 11 | 75 | 860% | 125 |
| 7 | 12 | 80 | 1010% | 135 |
| 8 | 13 | 85 | 1170% | 145 |
| 9 | 14 | 90 | 1340% | 155 |
| 10 | 15 | 95 | 1520% | 165 |
| Keterangan | Skill serangan dengan menggunakan pedang. Saat terkena oleh kekuatan pedangmu, efek ledakannya dapat melukai musuhmu. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 16, Chivalry Lv. 3 | |||
| Lv | Skill Poin | +Damage | Pemakaian AP | Jarak |
| 1 | 8 | 300% | 20 | |

Dalam urusan serangan fisik, tidak ada profesi lain yang dapat melebihi Warrior. Mereka lebih mementingkan serangan dari pada pertahanan dan dapat menggunakan pedang satu tangan maupun pedang dua tangan. Warrior juga memiliki skill serangan yang bervariasi dan hebat serta serangan kombo terbaik.
Temuilah NPC Guile untuk menjadi Warrior.

| Keterangan | Combo pedang besar. Warrior dapat melakukan combo dengan menggunakan senjata pedang besar. | |
| Persyaratan | Karakter Lv. 10, Martial Combo Lv. 5 | |
| Lv | Skill Poin | Langkah-langkah Combo |
| 1 | 6 | 3 Hits : A, S, AS 3 Hits : A, D, AD 3 Hits : S, D, SD 4 Hits : D, S, A, AD 5 Hits : A, S, A, A, AD 5 Hits : A, S, D, D, AS 6 Hits : AD, A, S, S, D, SD *Kami tidak menampilkan combo diatas 6 hit agar SEALovers dapat mencarinya sendiri dalam petualangan di Shiltz ^^ |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| Keterangan | Untuk menggunakan pedang besar dengan benar, kamu harus berkonsentrasi. Setelah kamu memfokuskan kekuatanmu, tidak ada hal apapun yang tidak dapat dipotong oleh pedangmu. Dan dengan skill ini, XP kamu akan bertambah lebih cepat dalam pertarungan. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 10, Great Sword Combo Lv. 3 | |||
| Lv | Skill Poin | Kenaikan XP | Pemakaian AP | Jarak |
| 1 | 6 | 2 | - | - |
| 2 | 5 | 2 | - | - |
| 3 | 5 | 2 | - | - |
| 4 | 5 | 2 | - | - |
| 5 | 5 | 2 | - | - |
| Keterangan | Skill serangan dengan pedang besar. Kamu akan membelah musuhmu dengan kecepatan yang menakjubkan. Awas, pertahananmu akan terbuka selama beberapa saat setelah menggunakan skill ini. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 10, Breath Lv. 3 | |||
| Lv | Skill Poin | +Damage | Pemakaian AP | Jarak |
| 1 | 8 | 172% | 40 | 4 |
| 2 | 7 | 200% | 43 | 4 |
| 3 | 7 | 230% | 46 | 4 |
| 4 | 7 | 260% | 49 | 4 |
| 5 | 7 | 295% | 52 | 4 |
| 6 | 7 | 330% | 55 | 4 |
| 7 | 7 | 370% | 58 | 4 |
| 8 | 7 | 410% | 61 | 4 |
| 9 | 7 | 450% | 64 | 4 |
| 10 | 7 | 495% | 67 | 4 |
| Keterangan | Skill serangan dengan pedang besar. Kamu melakukan dua sabetan menyilang kepada musuhmu. Skill ini merupakan skill lanjutan dari skill Rapid Slice. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 23, Rapid Slice Lv. 3 | |||
| Lv | Skill Poin | +Damage | Pemakaian AP | Jarak |
| 1 | 10 | 200% | 60 | 5 |
| 2 | 9 | 250% | 65 | 5 |
| 3 | 9 | 300% | 70 | 5 |
| 4 | 9 | 350% | 75 | 5 |
| 5 | 9 | 400% | 80 | 5 |
| 6 | 9 | 470% | 85 | 5 |
| 7 | 9 | 540% | 90 | 5 |
| 8 | 9 | 610% | 95 | 5 |
| 9 | 9 | 690% | 100 | 5 |
| 10 | 9 | 770% | 105 | 5 |
| Keterangan | Skill serangan dengan pedang besar. Kamu akan memutar pedang besarmu untuk membuat angin puyuh. Kekuatan angin ini akan menembus musuhmu dan juga melukai musuh yang berada di belakangnya. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 16, Breath Lv. 3 | |||
| Lv | Skill Poin | +Damage | Pemakaian AP | Jarak |
| 1 | 8 | 110% | 48 | 3 |
| 2 | 7 | 130% | 52 | 3 |
| 3 | 7 | 150% | 56 | 3 |
| 4 | 7 | 170% | 60 | 3 |
| 5 | 7 | 190% | 64 | 3 |
| Keterangan | Skill serangan dengan pedang besar. Bentuk lanjutan dari Spinning Slice dan cukup kuat untuk melukai musuhmu dan daerah sekelilingnya. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 27, Spinning Slice Lv. 3 | |||
| Lv | Skill Poin | +Damage | Pemakaian AP | Jarak |
| 1 | 10 | 130% | 72 | 3 |
| 2 | 10 | 165% | 78 | 3 |
| 3 | 10 | 200% | 84 | 3 |
| 4 | 10 | 260% | 90 | 3 |
| 5 | 10 | 270% | 96 | 3 |
| Keterangan | Skill pendukung. Dengan skill ini, kamu dapat mencegah musuh mendekati dan menyerangmu dengan mengayunkan pedang untuk menakuti mereka. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 15, Breath Lv. 3 | |||
| Lv | Skill Poin | Delay | Pemakaian AP | Jarak |
| 1 | 6 | 3 | 50 | 6 |
| 2 | 5 | 3 | 48 | 6 |
| 3 | 5 | 3 | 46 | 6 |
| 4 | 5 | 3 | 44 | 6 |
| 5 | 5 | 3 | 42 | 6 |
| Keterangan | Skill pendukung. Kamu akan merasakan semangat yang menggelora yang memicu seluruh kekuatanmu. Seranganmu akan bertambah selama beberapa waktu. | |||
| Persyaratan | Karakter Lv. 35, Intimidation Lv. 3 | |||
